
Фото: CNA
Тестовые площадки на понедельник выглядят следующим образом:
| Провинция | Точки отбора проб | Часы |
| Лимассол (12 баллов) | Площадь «Григорий Афксентиу», Лимассол | 9:00 — 18:00 |
| 1-я начальная школа Лимассола — Чалкоутсас, Меса Гейтония | 9:00 — 18:00 | |
| KST Primary School of Limassol — Panagia Tricherousa, Kapsalos | 9:00 — 18:00 | |
| Церковь Панагии Евангелистрии, Полемидия | 9:00 — 18:00 | |
| Мой Молл Лимассол | 9:00 — 18:00 | |
| Atlantica Oasis Hotel, Гермасойя (вестибюль отеля) | 9:00 — 18:00 | |
| Первая начальная школа Агиос Афанасиос | 9:00 — 18:00 | |
| Многоцелевой центр Пиргос | 9:00 — 13:00 | |
| Парк «Гармония», Агиос Тихонас (возле фонарей бывшего отеля Арсиноя) | 14:00 — 18:00 | |
| 2-я начальная школа Колосси — Апостолос Андреас и Агиа Фотини | 9:00 — 18:00 | |
| Общественный совет Трахони | 9:00 — 14:00 | |
| Общественная клиника Эпископи | 15:00 — 18:00 | |
| Ларнака (6 баллов) | Начальная школа «Зенон», район Камарес, Ларнака | 9:00 — 18:00 |
| Начальная школа Агиос Иоаннис, Ларнака | 9:00 — 18:00 | |
| Ливадийская начальная школа (КА) | 9:00 — 18:00 | |
| Начальная школа Арадиппу | 9:00 — 18:00 | |
| 2-я начальная школа дромолаксии | 9.00-12.00 | |
| Кити средней школы | 13:00 — 18:00 | |
| Никосия (17 баллов) | Крытый тренажерный зал Lefkotheo, Энгоми | 9:00 — 18:00 |
| 2-я начальная школа Агиос Дометиос (KA) | 9:00 — 18:00 | |
| 4-я начальная школа Агландджии (КА) | 9:00 — 18:00 | |
| Средняя школа Палуриотиссы (вход с улицы Лисиппу) | 9:00 — 18:00 | |
| Торговый центр Кипра (подземный паркинг) | 9:00 — 18:00 | |
| Начальная школа «Пефкиос Георгиадис», Строволос | 9:00 — 18:00 | |
| Церковь Агиос Хараламбос, Гери | 9:00 — 13:00 | |
| 2-я начальная школа Лации (КА) | 14:00 — 18:00 | |
| 1-я начальная школа Лакатамии (KA — Агиа Параскеви и Агиос Николаос) | 9:00 — 18:00 | |
| Общественная клиника Димолофос | 9:00 — 18:00 | |
| Никосия Молл | 9:00 — 18:00 | |
| 2-я начальная школа Коккинотримитии | 9:00 — 18:00 | |
| Первая начальная школа Дали | 9:00 — 18:00 | |
| Ассоциация «Триптолемос», г. Евричёв | 9:00 — 13:00 | |
| Общественный совет Какопетрии | 14:00 — 18:00 | |
| Биография Тамассоса и Орини | 9:00 — 13:00 | |
| Общественный совет Клироу | 14:00 — 18:00 | |
| Пафос ( 5 баллов) | Торговый центр King’s Avenue, Пафос (главный вход) | 9:00 — 18:00 |
| Стадион Стелиоса Кириакидиса, Пафос (Западная трибуна, выход A1, бывший стадион Пафоса) | 9:00 — 18:00 | |
| Первая начальная школа Героскипу | 9:00 — 18:00 | |
| Площадь Фонтанов, Пейя | 9:00 — 13:00 | |
| Церковь Хлоракас | 14:00 — 18:00 | |
| Фамагуста (6 баллов) | Первая начальная школа Паралимни | 9:00 — 18:00 |
| Третья начальная школа Паралимни | 9:00 — 18:00 | |
| Проспект Протараса (рядом с офисами технического директора) | 9:00 — 18:00 | |
| Церковь Айя-Напы | 9:00 — 18:00 | |
| Совет сообщества Френарос | 9:00 — 13:00 | |
| Avgoros Seniors Club | 14:00 — 18:00 |
Какова ваша реакция?
В восторге
0
Не понравилось
0
Не уверен
0
Счастлив
0
Я влюблён
0